| Di–Do | 10–17 Uhr | (2.1.–29.3.2026 bis 16 Uhr) |
| Fr–So | 10–18 Uhr | (2.1.–29.3.2026 bis 17 Uhr) |
| montags geschlossen | ||
| EINTRITT | ||
| pro Person | ermäßigt | |
| Ticket Dauerausstellung | 8,00 Euro | 6,00 Euro |
| Ticket Sonderausstellung | 4,00 Euro | 3,50 Euro |
| Kombiticket (für Dauer- und Sonder- ausstellung, auch am folgenden Öffnungstag gültig) | 10,00 Euro | 7,50 Euro |
| Feierabendticket (1 Stunde vor Schließung) | 5,00 Euro | |
| Gruppe ab 10 Personen Dauerausstellung | 6,00 Euro | |
| Gruppe ab 10 Personen Sonderausstellung | 3,50 Euro | |
| Gruppe ab 10 Personen Kombiticket (für Dauer- und Sonderausstellung, auch am folgenden Öffnungstag gültig) | 7,50 Euro | |
| Klassen mit Schülern ab 19 Jahren | 1,00 Euro | |
| Jahreskarte – personifiziert | 27,00 Euro | 20,00 Euro |
| Audioguide | im Eintritt inbegriffen | |
Freier Eintritt
Ermäßigung
29.5. Christi Himmelfahrt
10:00–17:00 Uhr
8.6. Pfingstsonntag
10:00–18:00 Uhr
9.6. Pfingstmontag
10:00–17:00 Uhr
3.10. Tag der Deutschen Einheit
10:00–18:00 Uhr
31.10. Reformationstag
10:00–18:00 Uhr
19.11. Buß- und Bettag
10:00–17:00 Uhr
24.12. Heiligabend
geschlossen
25.12. Erster Weihnachtsfeiertag
13:00–17:00 Uhr
26.12. Zweiter Weihnachtsfeiertag
13:00–17:00 Uhr
31.12. Silvester
10:00–14:00 Uhr
1.1. 2026 Neujahr
13:00–16:00 Uhr