Mit Zug und zu Fuß durch Schlesien
Lust auf Wandern abseits der ausgetretenen touristischen Pfade?
Das Programm Wandern in Schlesien 2024 bietet Ihnen zehn Tageswanderungen durch weniger bekannte, aber dennoch – oder gerade deswegen – sehenswerte Orte und Landschaften in unterschiedlichen Teilen Niederschlesiens. Abseits der ausgetretenen touristischen Pfade überrascht und begeistert die Region mit der Vielfalt und Schönheit ihrer Natur- und Kulturlandschaften, mit ihren oft verborgenen natürlichen Besonderheiten, architektonischen Schätzen und den Spuren ihrer wechselvollen Geschichte. Die zehn Wandertage, verteilt zwischen März und Oktober 2024, beginnen mit einer Zugfahrt von Görlitz aus. An der Ausstiegsstation startet dann die jeweilige Wanderung. Nach etwa sechs abwechslungsreichen Stunden erreichen die Wanderer das Ziel. Hier wartet ein Bus und bringt sie zurück nach Görlitz.
Wandern in Schlesien hat eine lange Tradition. Die Entwicklung der Bahn gab im 19. Jahrhundert dem Tourismus den entscheidenden Schub. Heutzutage werden nach jahrzehntelanger Vernachlässigung und Stilllegung viele kleine Bahnstrecken reaktiviert und alte Zugverbindungen neueröffnet. Fahren Sie mit uns von Görlitz aus eine Strecke mit dem Zug in Richtung Jelenia Góra (Hirschberg) oder Wrocław (Breslau), um dann zu Fuß eine historische Landschaft und ihre Orte zu entdecken!
Termine und Routen (Konzeption: Andrzej Paczos)
Tag | Thema | Abfahrt Görlitz | Ankunft Zielstation | Wanderung nach | Länge Route | Summe |
23.03 | Im Land des Greifs | 7:39 | 8:32 Gryfow Sl. | Mirsk | 13,1 km | ↗ 203 m, ↘ 163 m |
20.04 | Den Mongolen auf der Spur | 7:50 | 9:06 Legnica | Legnickie Pole | 13,6 km | ↗ 97 m, ↘ 52 m |
25.05 | Schlesisches Herrnhut und mehr | 7:50 | 8:40 Bolesławiec | Tomaszów Bolesławiecki | 17,1 km | ↗ 142 m, ↘ 141 m |
15.06 | Auf zur Burg auf dem Vulkan | 9:08 | 10:19 Okmiany | Grodziec | 16,5 km | ↗ 356 m, ↘ 270 m |
29.06 | Im Land des alten Bergbaus | 7:39 | 9:41 Janowice Wielkie | Radzimowice | 15,0 km | ↗ 600 m, ↘ 441 m |
13.07 | Auf zum Wasserschloss | 9:08 | 11:10 Miękinia | Leśnica | 16,7 km | ↗ 153 m, ↘ 154 m |
17.08 | Auf der Suche nach der Bober-Quelle | 9:08 | 10:57 Lubawka | Žacléř (CZ) | 16,0 km | ↗ 463 m, ↘ 339 m |
31.08 | Im Waldenburger Bergland | 7:39 | 10:01 Witków Śl. | Pełcznica | 17,9 km | ↗ 503 m, ↘ 654 m |
14.09 | Adliger Läusepelz | 7:39 | 8:56 Stara Kamienica | Górzyniec | 16,3 km | ↗ 460 m, ↘ 409 m |
12.10 | Zu den ältesten Seen in Polen | 9:08 | 10:48 Jaśkowice Legnickie | Kunice | 14,6 km | ↗ 60 m, ↘ 62 m |
Info zur Teilnahme
Preise und Anmeldung
Stand: 2.08.2024, Änderungen vorbehalten